- С незаменимыми питательными веществами для здоровых эритроцитов
- Бережно воздействует на желудок
- Железо с высокой эффективностью
- Непревзойденное качество
- Нежное, мягкое, эффективное
- Не содержит ГМО
- Без глютена
- Пищевая добавка
Доказано, что добавки с железом повышают важные уровни железа в крови.
Питательная поддержка для нормализации состава крови.
Капсулы HEMA-PLEX® для тех, кто предпочитает капсулы, которые легко глотать. Наслаждайтесь высокоэффективным органически связанным железом с незаменимыми питательными веществами, необходимыми для поддержания нормального состава крови.
- Высокоэффективное натуральное хелатное железо с необходимыми кофакторами
- Капсулы, которые легко глотать
- 3 капсулы в одной порции содержат 85 мг элементарного железа
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать три капсулы в день.
Ингредиенты
Подсолнечное масло, желатина, глицерин, подсолнечный лецитин, пчелиный воск, очищенная вода, краситель (карамель, хлорофиллин).
Не содержит молока, яиц, рыба, моллюсков и ракообразных, древесные орехи, арахис, пшеницы, сои и кунжута.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Калорий из жира | 9 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%** |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1% |
| Белки | 0,5 г | 1% |
| Витамин C (запатентованный эстерифицированный комплекс в виде аскорбиновой кислоты, аскорбил пальмитата, аскорбата магния, аскорбата калия, аскорбата цинка) | 300 мг | 333% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг NE | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 667 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
| Кальций (в виде хелатного бисглицината) | 25 мг | 2% |
| Железо (в виде хелатного бисглицината железа) | 85 мг | 472% |
| Цинк (в виде монометионина) | 5 мг | 45% |
| Селен (в виде аминокислотного комплекса) | 10 мкг | 18% |
| Медь (в виде хелатного бисглицината) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде хелатного бисглицината) | 5 мг | 217% |
| L-цистеин (аминокислота в свободной форме) | 50 мг | † |
| Proanthoplex (запатентованный проантоцианидин, биофлавоноид и комплекс из цельных продуктов: биофлавоноиды лимона (цедра цитрусовых), черника (плоды Vaccinium myrtillus), сок ежевики (плоды Rubus fruticosus), листья зеленого чая (Camellia sinensis), черная малина (плоды Rubus idaeus), плоды красной малины (Rubus idaeus), шпинат ( листьев спирулины (Spinacia oleracea), брокколи (Brassica oleracea), хлорелла (Chlorella vulgaris), спирулина (Spirulina platensis)‡ | 30 мг | † |
| сок свеклы (корня свеклы Beta vulgaris) | 15 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена.‡ Подробную информацию см. на веб-сайте. |
||
